Copyright © Re. Eng
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Records the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
CONSENT | 2 years | YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | A cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface. |
YSC | session | YSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages. |
yt.innertube::nextId | never | This cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
yt.innertube::requests | never | This cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen. |
Protagonisti alla Settimana della Bioarchitettura e Sostenibilità
Mirandola 22 novembre 2021.
A soli due mesi dalla nascita RE.ENG ha avuto l’onore e il piacere di essere tra i qualificati relatori della Settimana della Bioarchitettura e Sostenibilità promossa dalla Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile.
I nostri ingegneri Elisa Modena e Andrea Losi, davanti a oltre cento partecipanti hanno presentato la relazione dal titolo “Gli interventi di efficientamento energetico come driver per la trasformazione dei caratteri architettonici e materici del contesto costruito. Approccio tecnologico o integrato?”.
L’attenzione in particolare si è concentrata su alcuni casi affrontati attraverso l’adozione di soluzioni integrate. Tra questi spicca sicuramente, anche per dimensioni e particolarità da gestire, il Condominio ZAMA di Castelmaggiore, in provincia di Bologna.
Archivi
Categorie
Recent Posts
Condominio Zama di Castel Maggiore (BO)
13 Dicembre 2022BIM Re.Eng – Approfondimento dell’Architetto Silvia Levoni
11 Novembre 2022“Ex Società Anonima del freddo”: in corso intervento di miglioramento dell’efficienza sismica ed energetica.
18 Luglio 2022Calendar
Mappa